PVC Crusher jẹ apẹrẹ pataki fun paipu ṣiṣu, profaili, imọ-ẹrọ gige iru v-aiṣedeede, eyiti yoo ṣe iranlọwọ lati mu ilọsiwaju gige ṣiṣe ti atunlo ati pe o le dinku akoonu eruku ninu ohun elo ti a tun ṣe. pollutants sinu bearing.BQX jara eru-ojuse crusher o dara fun crushing paipu,profaili, profiled bar ati dì.
PVC crusher ẹrọ ti wa ni lilo fun awọn ohun elo atunlo bi PVC pipes, WPC profaili ati be be lo Iwọn patiku le ti wa ni apẹrẹ gẹgẹ bi olumulo ká ibeere. O ti wa ni pẹlu ga ṣiṣe ati reasonable be ti Rotari ati ti o wa titi abe. Agbara le jẹ lati 100-800kg / h.
1. Sunmọ si ipele ti hopper kikọ sii, rọrun lati ifunni ọja to gun.
2. Apẹrẹ pataki ti igun rotor le fa pipe laifọwọyi sinu iyẹwu fifun, ati pe o le ṣe atunṣe oṣuwọn kikọ sii. ẹrọ lakoko ṣiṣe laisi ewu ti idinamọ.nigbati iyẹfun fifun ti kun ti ohun elo yoo da duro lati jẹun titi lẹhin igbati iyẹwu kikọ sii ofo lẹhinna tẹsiwaju lati fọ lẹẹkansi.
3. Yara fifọ ni awọn ẹya meji, ati rọrun lati ṣii.
4. Ohun elo ti o wa ni ita ti ẹrọ, ṣe apẹrẹ lati pade awọn ohun elo ti a tun ṣe atunṣe ti ko rọrun, ati ominira ti fifun yara lati dena eruku sinu gbigbe.Eyi fa igbesi aye ẹrọ naa pọ, o si dinku iṣẹ itọju naa.
5. Lati le mu inertia ti ẹrọ iyipo, ti o wa titi kẹkẹ iranlọwọ.
Awoṣe | 600/600 | 600/800 | 600/1000 | 600/1200 | 700/700 | 700/900 |
Iwọn iyipo (mm) | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф700 | Ф700 |
Gigun rotor (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 700 | 900 |
Awọn igi iyipo (awọn kọnputa) | 3*2 tabi 5*2 | 3*2 tabi 5*2 | 3*2 tabi 5*2 | 3*2 tabi 5*2 | 5*2 tabi 7*2 | 5*2 tabi 7*2 |
Awọn abẹfẹlẹ ti o wa titi (awọn kọnputa) | 2*1 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Agbara mọto (kw) | 45-55 | 45-75 | 55-90 | 75-110 | 55-90 | 75-90 |
Iyara iyipo (rpm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Iwọn apapo (mm) | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 |
Agbara(kg/h) | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-800 | 500-700 | 600-800 |
Ìwúwo(KG) | 4200 | 4700 | 5300 | 5800 | 5200 | 5800 |
Iwọn ẹnu ifunni (mm) | 650*360 | 850*360 | 1050*360 | 1250*360 | 750*360 | 950*430 |
Ìwọ̀n ìrísí (mm) | 2350*1550*1800 | 2350*1550*1800 | 2350*1950*1800 | 2350*2150*1800 | 2500*1700*1900 | 2500*1900*1900 |
Agbára mọto àìpẹ́ (kw) | 4-7.5 | 4-7.5 | 5.5-11 | 7.5-15 | 5.5-11 | 7.5-15 |
Kan si wa loni fun ijumọsọrọ oniru.